HIROSHI LANKA I
Address: 104-1 Osawashinden,
Joso City,Ibaraki Prefecture,
Japan
ZIP Code: 300-2745
Phone :81-297-42-8735
| NEW ZEALAND | VEHICLE UNDER 20M3 | NZ $ 1,050.00+ NZ $ 95.00/UNIT |
| NEW ZEALAND | 25-40 M3 | NZ $ 1,800.00/UNIT |
| NEW ZEALAND | 40-60 M3 | NZ $ 3,000.00/UNIT |
| NEW ZEALAND | OVER 60M3 | NZ $ 60.00 + NZ $ 5.00 /M3 |
| NEW ZEALAND | 80-100 M3 | NZ $ 3,500.00/UNIT |
| NEW ZEALAND | OVER 100M3 | NZ $ 4,500.00/UNIT |
| MOMBASA | UNDER 2.032 KT | $ 85.00 |
| D E SALAM | UNDER 2.032 KT | $ 88.23 |
| D E SALAM | UNDER 5.000KT | $ 95.96 |
| PORT LOUIS | HIGHT 1.55m UNDER | $ 65.00 |
| PORT LOUIS | HIGHT 1.55m UNDER 5.00KT | $ 75.00 |
| SOUTH AFRICA | UNDER 2.032 KT | $ 75.00 |
| SOUTH AFRICA | UNDER 5.000 KT | $ 75.00 |
| COTONOU/CONAKRY | UNDER2.032 KT | $ 130.79 |
| COTONOU/CONAKRY | OVER 2.032 KT | $ 133.16 |
| TEMA | UNDER2.032 KT | $ 137.69 |
| TEMA | OVER 2.032 KT | $ 140.06 |
| LUANDA | UNDER2.032 KT | $ 188.45 |
| LUANDA | OVER 2.032 KT | $ 192.12 |
| KINGSTONE / JAMAICA | M3 |
$ 108.00 |
| PORT OF SPAIN / TRINIDAD & TOBAGO | M3 | $ 126.00 |
| ST.GEORGES /GRENADA | M3 | $ 163.00 |
| ST.VINCENT | M3 | $ 126.48 |
| P.CASTRIES / ST.LUCIA | M3 | $ 155.00 |
| ROSEAU / COMM. OF DOMINICA | M3 | $ 128.74 |
| ST.JOHNS / ANTIGUA | M3 | $ 185.00 |
| SANTO DOMINGO / DOMINICAN REP. | M3 | $ 108.10 |
| BALBOA / PANAMA | M3 | $ 121.19 |
| BRIDGETOWN / BARBADOS | M3 | $ 150.00 |
| NASSAU / BAHAMAS | M3 | $ 132.00 |
| GEORGETOWN / GUYANA | M3 | $ 118.00 |
| PARAMARIBO / SURINAME | M3 | $ 121.00 |
| EAST AUSTRALIA / SYDNEY | M3 | $ 66.98 |
| WEST AUSTRALIA / FREMANTLE | M3 | $ 74.00 |
| COLOMBO | M3 | $ 55.00 |
| KARACHI | UNDER 13.59M3 | $ 73.54 |
| KARACHI | OVER 13.59M3 | $ 74.36 |
| KARACHI | OVER 3.05 KT | $ 90.05 |
| P.GULF | UNDER 13.59M3 | $ 67.19 |
| P.GULF | OVER 13.59M3 | $ 71.11 |
| P.GULF | OVER 3.05 KT | $ 87.51 |
| CHILE / PERU | UNDER 13.00M3 | $ 600.00 |
| CHILE / PERU | 14M3 - 19.00M3 | $ 810.00 |
| CHILE / PERU | 20.00M3 - 29.00M3 | $ 1,100.00 |
| CHILE / PERU | 30.00M3 - 40.00M3 | $ 1,710.00 |
| CHILE / PERU | OVER 40.00 M3 | $ 50.00 |
| UNDER 14 M3 JPN \ 18,000 |
| UNDER 19 M3 JPN \ 20,000 |
| UNDER 26 M3 JPN \ 22,000 |
| UNDER 56 M3 JPN \ 32,000 |